Тарифы на проживание в ТОК "Высокий берег" на период с 9 января по 1 марта 2012 года
| № п/п | Категория номера | Номера комнат | Единица измерения | Тариф с НДС (20%), руб. |
| Проживание в корпусе № 1 | ||||
| 1 | Люкс двухкомнатный трехместный | 205, 207, 301, 304, 306 | номер/сутки | 525 000 |
| 2 | Люкс двухкомнатный двухместный | 401, 402, 403, 405, 406, 407 | номер/сутки | 360 000 |
| 3 | Однокомнатный трехместный | 206, 305, 404 | номер/сутки | 435 000 |
| 4 | Однокомнатный двухместный | 101-108, 201-204, 208-211, 302, 303, 307-310 | номер/сутки | 300 000 |
| Проживание в корпусе № 2 | ||||
| 1 | Двухкомнатный двухместный | 201, 206 | место/сутки | 155 000 |
| 2 | Эконом-класс | 202-205, 301-307 | место/сутки | 125 000 |
| Тарифы на проживание в деревянном коттедже | ||||
| 1 | 2 комнаты на 2х человек | 1, 2 | дом/сутки | 450 000 |
Питание трехразовое по заявке.
При предоставлении дополнительного места в номерах категории "Люкс" корпуса №1 дополнительно взимается плата в размере 120 000 руб.
Контактные телефоны: (01717) 4-18-02, (01717) 5-43-96, моб. (029) 685-86-00
(01717) 4-18-01, факс (01717) 4-16-41
e-mail: marketing@vbereg.by, info@vbereg.by
Сайт: www.vbereg.by
Высокий берег весной